Büro 1 | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DIENSTLEISTUNG BÜROHILFE AN | Büro 1 | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
Termingerechte Meldungen bei AA zum aktuellen Arbeitsverhältnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ausfüllen und Weitergabe des Personalstammbogens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hilfestellung bei Vertragsdurchsichten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Übermittlung aller Vertragsunterlagen an den Arbeitgeber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erstellung und Übermittlung der wöchentlichen Stundenzettel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hilfestellung bei der Überprüfung von Gagenabrechnungen und Zeitkonten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusammenfassung und Übermittlung aller Lohnsteuerrelevanten Unterlagen für den Steuerberater und die eigene Ablage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DIENSTLEISTUNG BÜROHILFE RE | Büro 1 | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
Termingerechte Meldungen zum aktuellen Arbeitsverhältnis bei KSK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hilfestellung beim Mahnwesen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hilfestellung bei der Erstellung von Rechnungen für Rechnungssteller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DIENSTLEISTUNG ANTRÄGE | Büro | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen für Arbeitsagentur, Jobcenter, Krankenversicherung, KSK, Elterngeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DIENSTLEISTUNG REISEKOSTEN VORJAHRE | Büro 1 | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
Hilfestellung bei der Erstellung der Reise- und Verpflegungskosten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DIENSTLEISTUNG ALLG. INFORMATIONEN | Büro 1 | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
Informationen zum aktuellen Arbeitsrecht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationen zu aktuellen Tarifbestimmungen des Tarifvertrages Film- und Fernsehen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationen zu medienrechtlichen Themen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aufbereitung/Informationen zu Gesetzes- und Tarifänderungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationen bezüglich Arbeitsagentur, Krankenkassen uvm. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationen zu Elterngeld, Kindergeld, Bafög uvm. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationen zu Versicherungen allgemein (inkl. Sozialversicherung, KSK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationen zu Finanzen, Renten (inkl. Pensionskasse), Steuern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DIENSTLEISTUNG EXT. STEUERBERATUNG | Büro 1 | Büro 2 | Anträge | Vorjahre | Info | Premium |
jegliche Steuerberatungsaufgaben werden durch einen externen Steuerberater übernommen. Buchungen sind nur in Kombinationen mit Paketen möglich | zusätzlich buchbar | zusätzlich buchbar | ![]() | zusätzlich buchbar | ![]() | ![]() |
Jährliche Kosten inkl. MwSt. in € | 600,00 | 700,00 | ab 178,50* | ab 200,00* | ab 101,15* | ab 1200,00* |
Zurück zur Paketansicht.